按年份显示:
2017年特码头数走势    查看选项:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
2017/117期 25 1 1 25 1 1 25 1
2017/116期 30 2 2 1 30 2 1 30
2017/115期 06 06 3 2 1 3 06 1
2017/114期 44 1 4 3 2 44 44 2
2017/113期 16 2 16 4 3 1 1 16
2017/112期 04 04 1 5 4 2 04 1
2017/111期 10 1 10 6 5 3 1 10
2017/110期 17 2 17 7 6 4 2 17
2017/109期 33 3 1 8 33 5 3 33
2017/108期 01 01 2 9 1 6 01 1
2017/107期 37 1 3 10 37 7 1 37
2017/106期 49 2 4 11 1 49 49 1
2017/105期 17 3 17 12 2 1 1 17
2017/104期 19 4 19 13 3 2 2 19
2017/103期 15 5 15 14 4 3 3 15
2017/102期 29 6 1 29 5 4 29 1
2017/101期 04 04 2 1 6 5 04 2
2017/100期 31 1 3 2 31 6 1 31
2017/099期 17 2 17 3 1 7 2 17
2017/098期 15 3 15 4 2 8 3 15
2017/097期 22 4 1 22 3 9 22 1
2017/096期 42 5 2 1 4 42 42 2
2017/095期 27 6 3 27 5 1 27 3
2017/094期 28 7 4 28 6 2 28 4
2017/093期 29 8 5 29 7 3 29 5
2017/092期 07 07 6 1 8 4 07 6
2017/091期 31 1 7 2 31 5 1 31
2017/090期 36 2 8 3 36 6 2 36
2017/089期 46 3 9 4 1 46 46 1
2017/088期 17 4 17 5 2 1 1 17
2017/087期 40 5 1 6 3 40 40 1
2017/086期 01 01 2 7 4 1 01 2
2017/085期 03 03 3 8 5 2 03 3
2017/084期 21 1 4 21 6 3 21 4
2017/083期 10 2 10 1 7 4 1 10
2017/082期 26 3 1 26 8 5 26 1
2017/081期 18 4 18 1 9 6 1 18
2017/080期 35 5 1 2 35 7 2 35
2017/079期 37 6 2 3 37 8 3 37
2017/078期 28 7 3 28 1 9 28 1
2017/077期 18 8 18 1 2 10 1 18
2017/076期 35 9 1 2 35 11 2 35
2017/075期 19 10 19 3 1 12 3 19
2017/074期 08 08 1 4 2 13 08 1
2017/073期 11 1 11 5 3 14 1 11
2017/072期 45 2 1 6 4 45 45 1
2017/071期 34 3 2 7 34 1 1 34
2017/070期 32 4 3 8 32 2 2 32
2017/069期 44 5 4 9 1 44 44 1
2017/068期 44 6 5 10 2 44 44 2
2017/067期 42 7 6 11 3 42 42 3
2017/066期 06 06 7 12 4 1 06 4
2017/065期 35 1 8 13 35 2 1 35
2017/064期 42 2 9 14 1 42 42 1
2017/063期 33 3 10 15 33 1 1 33
2017/062期 01 01 11 16 1 2 01 1
2017/061期 27 1 12 27 2 3 27 2
2017/060期 07 07 13 1 3 4 07 3
2017/059期 49 1 14 2 4 49 49 4
2017/058期 14 2 14 3 5 1 1 14
2017/057期 32 3 1 4 32 2 2 32
2017/056期 03 03 2 5 1 3 03 1
2017/055期 20 1 3 20 2 4 20 2
2017/054期 11 2 11 1 3 5 1 11
2017/053期 12 3 12 2 4 6 2 12
2017/052期 27 4 1 27 5 7 27 1
2017/51期 27 5 2 27 6 8 27 2
2017/50期 02 02 3 1 7 9 02 3
2017/49期 33 1 4 2 33 10 1 33
2017/48期 37 2 5 3 37 11 2 37
2017/47期 14 3 14 4 1 12 3 14
2017/46期 06 06 1 5 2 13 06 1
2017/45期 28 1 2 28 3 14 28 2
2017/44期 39 2 3 1 39 15 1 39
2017/43期 34 3 4 2 34 16 2 34
2017/42期 38 4 5 3 38 17 3 38
2017/40期 40 5 6 4 1 40 40 1
2017/39期 26 6 7 26 2 1 26 2
2017/38期 23 7 8 23 3 2 23 3
2017/37期 07 07 9 1 4 3 07 4
2017/36期 44 1 10 2 5 44 44 5
2017/35期 16 2 16 3 6 1 1 16
2017/33期 02 02 1 4 7 2 02 1
2017/34期 16 1 16 5 8 3 1 16
2017/32期 08 08 1 6 9 4 08 1
2017/31期 04 04 2 7 10 5 04 2
2017/41期 19 1 19 8 11 6 1 19
2017/30期 48 2 1 9 12 48 48 1
2017/29期 15 3 15 10 13 1 1 15
2017/28期 26 4 1 26 14 2 26 1
2017/27期 42 5 2 1 15 42 42 2
2017/26期 45 6 3 2 16 45 45 3
2017/25期 34 7 4 3 34 1 1 34
2017/24期 07 07 5 4 1 2 07 1
2017/23期 08 08 6 5 2 3 08 2
2017/22期 10 1 10 6 3 4 1 10
2017/21期 20 2 1 20 4 5 20 1
2017/20期 45 3 2 1 5 45 45 2
2017/19期 07 07 3 2 6 1 07 3
2017/18期 26 1 4 26 7 2 26 4
2017/17期 15 2 15 1 8 3 1 15
2017/16期 40 3 1 2 9 40 40 1
2017/15期 24 4 2 24 10 1 24 2
2017/14期 26 5 3 26 11 2 26 3
2017/13期 45 6 4 1 12 45 45 4
2017/12期 42 7 5 2 13 42 42 5
2017/11期 10 8 10 3 14 1 1 10
2017/10期 20 9 1 20 15 2 20 1
2017/9期 33 10 2 1 33 3 1 33
2017/8期 18 11 18 2 1 4 2 18
2017/7期 33 12 1 3 33 5 3 33
2017/6期 35 13 2 4 35 6 4 35
2017/5期 06 06 3 5 1 7 06 1
2017/4期 12 1 12 6 2 8 1 12
2017/3期 19 2 19 7 3 9 2 19
2017/2期 39 3 1 8 39 10 3 39
2017/1期 18 4 18 9 1 11 4 18
出现次数 22次 29次 22次 24次 20次 64次 53次
出现频率% 9% 12% 9% 10% 9% 27% 23%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
十二生肖
  • [冲 兔]
     01    13    25    37    49  
  • [冲 虎]
     02    14    26    38  
  • [冲 牛]
     03    15    27    39  
  • [冲 鼠]
     04    16    28    40  
  • [冲 猪]
     05    17    29    41  
  • [冲 狗]
     06    18    30    42  
  • [冲 鸡]
     07    19    31    43  
  • [冲 猴]
     08    20    32    44  
  • [冲 羊]
     09    21    33    45  
  • [冲 马]
     10    22    34    46  
  • [冲 蛇]
     11    23    35    47  
  • [冲 龙]
     12    24    36    48  
五 行
 01     02     15     16     23     24     31     32     45     46    猴、鸡
 05     06     13     14     27     28     35     36     43     44    虎、兔
 03     04     11     12     19     20     33     34     41     42     49    鼠、猪
 07     08     21     22     29     30     37     38    蛇、马
 09     10     17     18     25     26     39     40     47     48    牛、龙、羊、狗
波 色
红波  01    02    07    08    12    13    18    19    23    24    29    30    34    35    40    45    46 
蓝波  03    04    09    10    14    15    20    25    26    31    36    37    41    42    47    48 
绿波  05    06    11    16    17    21    22    27    28    32    33    38    39    43    44    49 
合数单双
合数单  01    03    05    07    09    10    12    14    16    18    21    23    25    27    29    30    32    34    36    38    41    43    45    47    49 
合数双  02    04    06    08    11    13    15    17    19    20    22    24    26    28    31    33    35    37    39    40    42    44    46    48 
生肖属性
家禽: 牛、马、羊、鸡、狗、猪 吉美: 兔、龙、蛇、马、羊、鸡 阴性: 鼠、龙、蛇、马、狗、猪
野兽: 鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 凶丑: 鼠、牛、虎、猴、狗、猪 阳性: 牛、虎、兔、羊、猴、鸡
单笔: 鼠、龙、马、蛇、鸡、猪 天肖: 兔、马、猴、猪、牛、龙 白边: 鼠、牛、虎、鸡、狗、猪
双笔: 虎、猴、狗、兔、羊、牛 地肖: 蛇、羊、鸡、狗、鼠、虎 黑中: 兔、龙、蛇、马、羊、猴
女肖: 兔、蛇、羊、鸡、猪(五宫肖)
三合: 鼠龙猴、牛蛇鸡、虎马狗、兔羊猪 红肖: 马、兔、鼠、鸡
男肖: 鼠、牛、虎、龙、马、猴、狗 六合: 鼠牛、龙鸡、虎猪、蛇猴、兔狗、马羊 蓝肖: 蛇、虎、猪、猴
琴:兔蛇鸡 棋:鼠牛狗 书:虎龙马 画:羊猴猪 五福肖: 鼠、虎、兔、蛇、猴[龙] 绿肖: 羊、龙、牛、狗
友情链接

Fatal error: Call to a member function result_array() on a non-object in D:\wwwroot\1_ssc\6hcLHLUNTAN\wwwlhcluntan\www\www\dayrui\libraries\drivers\Model.php on line 65