按年份显示:
2017年特码尾数走势    查看选项:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
2017/117期 25 1 1 1 1 1 25 1 1 1 1 1 25
2017/116期 30 30 2 2 2 2 1 2 2 2 2 30 1
2017/115期 06 1 3 3 3 3 2 06 3 3 3 1 06
2017/114期 44 2 4 4 4 44 3 1 4 4 4 44 1
2017/113期 16 3 5 5 5 1 4 16 5 5 5 1 16
2017/112期 04 4 6 6 6 04 5 1 6 6 6 04 1
2017/111期 10 10 7 7 7 1 6 2 7 7 7 10 2
2017/110期 17 1 8 8 8 2 7 3 17 8 8 1 17
2017/109期 33 2 9 9 33 3 8 4 1 9 9 33 1
2017/108期 01 3 01 10 1 4 9 5 2 10 10 01 2
2017/107期 37 4 1 11 2 5 10 6 37 11 11 1 37
2017/106期 49 5 2 12 3 6 11 7 1 12 49 2 49
2017/105期 17 6 3 13 4 7 12 8 17 13 1 3 17
2017/104期 19 7 4 14 5 8 13 9 1 14 19 4 19
2017/103期 15 8 5 15 6 9 15 10 2 15 1 5 15
2017/102期 29 9 6 16 7 10 1 11 3 16 29 6 29
2017/101期 04 10 7 17 8 04 2 12 4 17 1 04 1
2017/100期 31 11 31 18 9 1 3 13 5 18 2 31 2
2017/099期 17 12 1 19 10 2 4 14 17 19 3 1 17
2017/098期 15 13 2 20 11 3 15 15 1 20 4 2 15
2017/097期 22 14 3 22 12 4 1 16 2 21 5 22 1
2017/096期 42 15 4 42 13 5 2 17 3 22 6 42 2
2017/095期 27 16 5 1 14 6 3 18 27 23 7 1 27
2017/094期 28 17 6 2 15 7 4 19 1 28 8 2 28
2017/093期 29 18 7 3 16 8 5 20 2 1 29 3 29
2017/092期 07 19 8 4 17 9 6 21 07 2 1 4 07
2017/091期 31 20 31 5 18 10 7 22 1 3 2 31 1
2017/090期 36 21 1 6 19 11 8 36 2 4 3 1 36
2017/089期 46 22 2 7 20 12 9 46 3 5 4 2 46
2017/088期 17 23 3 8 21 13 10 1 17 6 5 3 17
2017/087期 40 40 4 9 22 14 11 2 1 7 6 40 1
2017/086期 01 1 01 10 23 15 12 3 2 8 7 01 2
2017/085期 03 2 1 11 03 16 13 4 3 9 8 03 3
2017/084期 21 3 21 12 1 17 14 5 4 10 9 21 4
2017/083期 10 10 1 13 2 18 15 6 5 11 10 10 5
2017/082期 26 1 2 14 3 19 16 26 6 12 11 1 26
2017/081期 18 2 3 15 4 20 17 1 7 18 12 2 18
2017/080期 35 3 4 16 5 21 35 2 8 1 13 3 35
2017/079期 37 4 5 17 6 22 1 3 37 2 14 4 37
2017/078期 28 5 6 18 7 23 2 4 1 28 15 5 28
2017/077期 18 6 7 19 8 24 3 5 2 18 16 6 18
2017/076期 35 7 8 20 9 25 35 6 3 1 17 7 35
2017/075期 19 8 9 21 10 26 1 7 4 2 19 8 19
2017/074期 08 9 10 22 11 27 2 8 5 08 1 9 08
2017/073期 11 10 11 23 12 28 3 9 6 1 2 11 1
2017/072期 45 11 1 24 13 29 45 10 7 2 3 1 45
2017/071期 34 12 2 25 14 34 1 11 8 3 4 34 1
2017/070期 32 13 3 32 15 1 2 12 9 4 5 32 2
2017/069期 44 14 4 1 16 44 3 13 10 5 6 44 3
2017/068期 44 15 5 2 17 44 4 14 11 6 7 44 4
2017/067期 42 16 6 42 18 1 5 15 12 7 8 42 5
2017/066期 06 17 7 1 19 2 6 06 13 8 9 1 06
2017/065期 35 18 8 2 20 3 35 1 14 9 10 2 35
2017/064期 42 19 9 42 21 4 1 2 15 10 11 42 1
2017/063期 33 20 10 1 33 5 2 3 16 11 12 33 2
2017/062期 01 21 01 2 1 6 3 4 17 12 13 01 3
2017/061期 27 22 1 3 2 7 4 5 27 13 14 1 27
2017/060期 07 23 2 4 3 8 5 6 07 14 15 2 07
2017/059期 49 24 3 5 4 9 6 7 1 15 49 3 49
2017/058期 14 25 4 6 5 14 7 8 2 16 1 14 1
2017/057期 32 26 5 32 6 1 8 9 3 17 2 32 2
2017/056期 03 27 6 1 03 2 9 10 4 18 3 03 3
2017/055期 20 20 7 2 1 3 10 11 5 19 4 20 4
2017/054期 11 1 11 3 2 4 11 12 6 20 5 11 5
2017/053期 12 2 1 12 3 5 12 13 7 21 6 12 6
2017/052期 27 3 2 1 4 6 13 14 27 22 7 1 27
2017/51期 27 4 3 2 5 7 14 15 27 23 8 2 27
2017/50期 02 5 4 02 6 8 15 16 1 24 9 02 1
2017/49期 33 6 5 1 33 9 16 17 2 25 10 33 2
2017/48期 37 7 6 2 1 10 17 18 37 26 11 1 37
2017/47期 14 8 7 3 2 14 18 19 1 27 12 14 1
2017/46期 06 9 8 4 3 1 19 06 2 28 13 1 06
2017/45期 28 10 9 5 4 2 20 1 3 28 14 2 28
2017/44期 39 11 10 6 5 3 21 2 4 1 39 3 39
2017/43期 34 12 11 7 6 34 22 3 5 2 1 34 1
2017/42期 38 13 12 8 7 1 23 4 6 38 2 1 38
2017/40期 40 40 13 9 8 2 24 5 7 1 3 40 1
2017/39期 26 1 14 10 9 3 25 26 8 2 4 1 26
2017/38期 23 2 15 11 23 4 26 1 9 3 5 23 1
2017/37期 07 3 16 12 1 5 27 2 07 4 6 1 07
2017/36期 44 4 17 13 2 44 28 3 1 5 7 44 1
2017/35期 16 5 18 14 3 1 29 16 2 6 8 1 16
2017/33期 02 6 19 02 4 2 30 1 3 7 9 02 1
2017/34期 16 7 20 1 5 3 31 16 4 8 10 1 16
2017/32期 08 8 21 2 6 4 32 1 5 08 11 2 08
2017/31期 04 9 22 3 7 04 33 2 6 1 12 04 1
2017/41期 19 10 23 4 8 1 34 3 7 2 19 1 19
2017/30期 48 11 24 5 9 2 35 4 8 48 1 2 48
2017/29期 15 12 25 6 10 3 15 5 9 1 2 3 15
2017/28期 26 13 26 7 11 4 1 26 10 2 3 4 26
2017/27期 42 14 27 42 12 5 2 1 11 3 4 42 1
2017/26期 45 15 28 1 13 6 45 2 12 4 5 1 45
2017/25期 34 16 29 2 14 34 1 3 13 5 6 34 1
2017/24期 07 17 30 3 15 1 2 4 07 6 7 1 07
2017/23期 08 18 31 4 16 2 3 5 1 08 8 2 08
2017/22期 10 10 32 5 17 3 4 6 2 1 9 10 1
2017/21期 20 20 33 6 18 4 5 7 3 2 10 20 2
2017/20期 45 1 34 7 19 5 45 8 4 3 11 1 45
2017/19期 07 2 35 8 20 6 1 9 07 4 12 2 07
2017/18期 26 3 36 9 21 7 2 26 1 5 13 3 26
2017/17期 15 4 37 10 22 8 15 1 2 6 14 4 15
2017/16期 40 40 38 11 23 9 1 2 3 7 15 40 1
2017/15期 24 1 39 12 24 24 2 3 4 8 16 24 2
2017/14期 26 2 40 13 25 1 3 26 5 9 17 1 26
2017/13期 45 3 41 14 26 2 45 1 6 10 18 2 45
2017/12期 42 4 42 42 27 3 1 2 7 11 19 42 1
2017/11期 10 10 43 1 28 4 2 3 8 12 20 10 2
2017/10期 20 20 44 2 29 5 3 4 9 13 21 20 3
2017/9期 33 1 45 3 33 6 4 5 10 14 22 33 4
2017/8期 18 2 46 4 1 7 5 6 11 18 23 1 18
2017/7期 33 3 47 5 33 8 6 7 12 1 24 33 1
2017/6期 35 4 48 6 1 9 35 8 13 2 25 1 35
2017/5期 06 5 49 7 2 10 1 06 14 3 26 2 06
2017/4期 12 6 50 12 3 11 2 1 15 4 27 12 1
2017/3期 19 7 51 1 4 12 3 2 16 5 19 1 19
2017/2期 39 8 52 2 5 13 4 3 17 6 39 2 39
2017/1期 18 9 53 3 6 14 5 4 18 18 1 3 18
出现次数 11次 8次 12次 8次 13次 13次 14次 16次 12次 10次 52次 65次
出现频率% 14% 10% 15% 10% 16% 16% 18% 20% 15% 13% 66% 82%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
十二生肖
  • [冲 兔]
     01    13    25    37    49  
  • [冲 虎]
     02    14    26    38  
  • [冲 牛]
     03    15    27    39  
  • [冲 鼠]
     04    16    28    40  
  • [冲 猪]
     05    17    29    41  
  • [冲 狗]
     06    18    30    42  
  • [冲 鸡]
     07    19    31    43  
  • [冲 猴]
     08    20    32    44  
  • [冲 羊]
     09    21    33    45  
  • [冲 马]
     10    22    34    46  
  • [冲 蛇]
     11    23    35    47  
  • [冲 龙]
     12    24    36    48  
五 行
 01     02     15     16     23     24     31     32     45     46    猴、鸡
 05     06     13     14     27     28     35     36     43     44    虎、兔
 03     04     11     12     19     20     33     34     41     42     49    鼠、猪
 07     08     21     22     29     30     37     38    蛇、马
 09     10     17     18     25     26     39     40     47     48    牛、龙、羊、狗
波 色
红波  01    02    07    08    12    13    18    19    23    24    29    30    34    35    40    45    46 
蓝波  03    04    09    10    14    15    20    25    26    31    36    37    41    42    47    48 
绿波  05    06    11    16    17    21    22    27    28    32    33    38    39    43    44    49 
合数单双
合数单  01    03    05    07    09    10    12    14    16    18    21    23    25    27    29    30    32    34    36    38    41    43    45    47    49 
合数双  02    04    06    08    11    13    15    17    19    20    22    24    26    28    31    33    35    37    39    40    42    44    46    48 
生肖属性
家禽: 牛、马、羊、鸡、狗、猪 吉美: 兔、龙、蛇、马、羊、鸡 阴性: 鼠、龙、蛇、马、狗、猪
野兽: 鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 凶丑: 鼠、牛、虎、猴、狗、猪 阳性: 牛、虎、兔、羊、猴、鸡
单笔: 鼠、龙、马、蛇、鸡、猪 天肖: 兔、马、猴、猪、牛、龙 白边: 鼠、牛、虎、鸡、狗、猪
双笔: 虎、猴、狗、兔、羊、牛 地肖: 蛇、羊、鸡、狗、鼠、虎 黑中: 兔、龙、蛇、马、羊、猴
女肖: 兔、蛇、羊、鸡、猪(五宫肖)
三合: 鼠龙猴、牛蛇鸡、虎马狗、兔羊猪 红肖: 马、兔、鼠、鸡
男肖: 鼠、牛、虎、龙、马、猴、狗 六合: 鼠牛、龙鸡、虎猪、蛇猴、兔狗、马羊 蓝肖: 蛇、虎、猪、猴
琴:兔蛇鸡 棋:鼠牛狗 书:虎龙马 画:羊猴猪 五福肖: 鼠、虎、兔、蛇、猴[龙] 绿肖: 羊、龙、牛、狗
友情链接

Fatal error: Call to a member function result_array() on a non-object in D:\wwwroot\1_ssc\6hcLHLUNTAN\wwwlhcluntan\www\www\dayrui\libraries\drivers\Model.php on line 65